Granos | Color | Posible | Máximo | Notas | Origen | Must Mash | Tipo | Proveedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta ácida | 3 | 1.027 | 0.1 | La malta ácida contiene ácidos procedentes de ácidos lácticos naturales. Utilizada por los cerveceros alemanes para ajustar el PH de la malta sin productos químicos a fin de cumplir las leyes alemanas de pureza. También mejora la retención de espuma. | Alemania | 1 | Grano | |
Acidulado (Weyermann) | 1.8 | 1.03 | 0.1 | Se utiliza en Alemania para reducir los niveles de pH sin recurrir a productos químicos. Reduce los niveles de pH del mosto, aclara el color y mejora la estabilidad del sabor. | Alemania | Grano | Weyermann | |
Acidulado (BestMalz) | 1.5 | 1.036 | 0.05 | La malta acidulada BEST reduce el pH del macerado, lo que se traduce en una mejora de la actividad enzimática del macerado, un mayor rendimiento y estabilidad del sabor, así como un color más claro y un aroma equilibrado en la cerveza terminada. También representa una alternativa interesante para las cervecerías que no disponen de acidificación del macerado. | Alemania | Grano | BestMälz | |
Ámbar (crujiente) | 27.5 | 1.03 | 0.2 | Malta tostada especial que se utiliza en algunas cervezas inglesas de tipo brown, mild y old ales para añadir color y un sabor a galleta. Sabor intenso, por lo que se limita su uso. Bajo poder diastásico, por lo que debe macerarse con maltas bien modificadas. | Reino Unido | 1 | Grano | Crisp |
Extracto seco de ámbar | 12.5 | 1.044 | 1 | Extracto seco de malta de color ámbar, para uso general. Utilícelo en cualquier cerveza de color medio a oscuro. | US | Extracto seco | ||
Extracto líquido de ámbar | 12.5 | 1.036 | 1 | Extracto líquido de color ámbar sin lupulizar. Utilizar como malta base para cualquier Ale. | US | Extracto | ||
Malta ámbar | 22 | 1.035 | 0.2 | Malta tostada especial que se utiliza en algunas cervezas inglesas de tipo brown, mild y old ales para añadir color y un sabor a galleta. Sabor intenso, por lo que se limita su uso. Bajo poder diastásico, por lo que debe macerarse con maltas bien modificadas. | Reino Unido | 1 | Grano | |
Malta ámbar (Joe White) | 23 | 1.037 | 0.25 | Malta ámbar. Adyuvante para cervezas hasta el 25%. Sabor seco a galleta, sutil color ocre. | Australia | 1 | Grano | Malta Joe White |
Extracto de malta ámbar (Coopers) | 172.6 | 1.036 | 1 | El extracto de malta ámbar de Thomas Coopers, producido por cerveceros para cerveceros, es un complemento ideal para las cervezas que requieren más profundidad de sabor y color. | Australia | Extracto | Selección Thomas Coopers | |
Malta aromática (Briess) | 20 | 1.035 | 0 | Malta de estilo muniqués que aportará un sabor y aroma intensamente maltosos. Aporta un rico tono dorado con un perfil de sabor suave e intensamente maltoso. Utilícela en cualquier estilo de cerveza para obtener un sabor maltoso adicional. | US | 1 | Grano | Briess |
Malta aromática (Dingemans) | 19 | 1.037 | 1 | Bélgica | 1 | Grano | Dingemans | |
Extracto amargo australiano (Coopers) | 35.5 | 1.037 | 1 | De color mucho más claro y un poco menos amarga que su prima inglesa, esta cerveza premium es un verdadero homenaje al gran amargo australiano. | Australia | Extracto | Selección Thomas Coopers | |
Extracto de Australian Pale Ale (Coopers) | 45.7 | 1.036 | 1 | Lo más cerca que un cervecero puede estar de la famosa Coopers Original Pale Ale: un crujiente amargor equilibrado con notas afrutadas y florales que la convierten en una cerveza de sabor irresistible para todas las ocasiones. | Australia | Extracto | Selección internacional de Coopers | |
Malta aromática | 26 | 1.036 | 0.1 | Proporciona un sabor y un aroma a malta muy fuertes a su cerveza. | Bélgica | 1 | Grano | |
Cascos de cebada | 0 | 1 | 0.05 | Los cascos se introducen para mejorar la velocidad de filtración cuando se elaboran cervezas de alta gravedad o con muchos adjuntos. Son buenos para las cervezas de trigo, Wits y otras que tienen macerados con muchas proteínas. | US | Adjunto | ||
Cebada en copos | 1.7 | 1.032 | 0.2 | Añade mucho cuerpo a las Porters y Stouts. Su alto contenido en proteínas impide su uso en cervezas ligeras. | US | 1 | Grano | |
Cebada en copos (Briess) | 1.7 | 1.035 | 0 | Utilícela al 10-25% para producir una cerveza de color claro, sabor suave y seco. | US | 1 | Grano | Briess |
Cebada en copos (Thomas Fawcett) | 2 | 1.035 | 0.1 | Cebada en copos: puede utilizarse en el macerado de un solo paso para aumentar el cuerpo de la cerveza. Se utiliza normalmente en stouts y porters para aumentar el cuerpo y la retención de espuma. | Reino Unido | 1 | Grano | Thomas Fawcett & Hijos |
Cebada cruda | 2 | 1.028 | 0.15 | La cebada cruda, sin maltear, puede utilizarse para añadir cuerpo a la cerveza. Su uso en homebrew requiere una molienda muy fina combinada con una decocción o un macerado en varias fases. Rinde mejor cuando se utiliza en pequeñas cantidades con granos bien modificados. | US | 1 | Grano | |
Cebada tostada | 300 | 1.025 | 0.1 | Tostado a alta temperatura para crear un sabor a café quemado y granulado, que confiere a la cerveza un color entre rojo y marrón oscuro y un sabor tostado muy intenso. Utilícelo entre un 2 y un 4% en las cervezas negras para añadir un sabor a frutos secos, o entre un 3 y un 10% en las Porters y Stouts para obtener un sabor a café. | US | Grano | ||
Cebada Torrefactada | 1.7 | 1.036 | 0.4 | Cebada cruda que se ha "reventado" para abrir los granos Se utiliza en lugar de la cebada cruda para conseguir una conversión más rápida y mayores rendimientos Alto contenido en proteínas productoras de haze | US | 1 | Grano | |
Bayer | 7.1 | 1.036 | 1 | Finlandia | 1 | Grano | Malta vikinga | |
BestMälz Aromatic (BestMälz) | 33 | 1.033 | 0.5 | BEST Caramel Aromatic® aportará un aroma y un sabor de malta distintivos, casi exagerados, a las lagers rojas, lagers ámbar, lagers oscuras, bocks alemanas y otros estilos de cerveza, incluso en una proporción tan baja como el 10%. Como todas las maltas caramelo BEST, esta malta es de una calidad excepcional, tanto por sus excelentes características de procesamiento como por su sabor superior. | Alemania | Grano | BestMälz | |
Galleta (Dingemans) | 22.5 | 1.032 | 0.15 | Bélgica | 1 | Grano | Dingemans | |
Malta negra belga destilada | 550 | 1.01 | 0 | |||||
Malta de galleta | 23 | 1.036 | 0.1 | Se utiliza para las ales inglesas, las ales marrones y las porters. Aporta un sabor y un aroma similares a los de la galleta. Puede utilizarse como sustituto de la malta tostada. | Bélgica | 1 | Grano | |
Negro | 761.4 | 1.03 | Finlandia | Grano | Malta vikinga | |||
Negro (Crujiente) | 680 | 1.035 | 0.1 | La cebada negra malteada añade un fuerte sabor a café quemado, adecuado para stouts y porters. | Reino Unido | Grano | Crisp | |
Malta negra (charol) | 500 | 1.025 | 0.1 | Color oscuro y sabor tostado seco característico de las Stouts y Porters Uso: Colorante en pequeñas cantidades, o aromatizante de Stouts y Porters en cantidades mayores. | US | Grano | ||
Cebada negra (Briess) | 500 | 1.032 | 0 | Proporciona el color y el sabor rico y penetrante característicos de las Stouts y algunas Porters. Color marrón oscuro con un intenso sabor amargo con notas de café. | US | Grano | Briess | |
Cebada negra (Stout) | 500 | 1.025 | 0.1 | Cebada sin maltear tostada a alta temperatura para crear un sabor seco, parecido al café. Imparte un agudo sabor acre característico de las stouts secas. Confiere "sequedad" a una stout o porter, mucho más que la cebada tostada normal. | US | Grano | ||
Malta negra (hoepfner) | 600 | 1.035 | 0.05 | Malta negra tostada oscura. También conocida por el nombre alemán Farbmalt o Farbmalz. Se utiliza en muchos estilos alemanes oscuros. | Alemania | Grano | Hoepfner | |
Malta negra (Simpsons) | 550 | 1.025 | 0.1 | Elaborada tostando malta blanca a una temperatura más alta que la utilizada para producir maltas de chocolate. Sabor picante y color negro, con un sabor más suave que el de la cebada tostada. Pequeños porcentajes añaden color rojizo a las ales escocesas, ales rojas y amargas. | Reino Unido | Grano | Los Simpson | |
Malta negra (Thomas Fawcett) | 660 | 1.034 | 0.1 | La cebada negra malteada añade un fuerte sabor a café quemado, adecuado para stouts y porters. | Reino Unido | Grano | Thomas Fawcett & Hijos | |
Malta negra - 2 Filas (Briess) | 500 | 1.033 | 0.1 | Proporciona el color y el sabor picante, casi acre, característico de las Stouts y Porters. Tiene un sabor distintivo a malta no intercambiable con la Cebada Tostada. | US | Grano | Briess | |
Malta negra - 6 Filas (Briess) | 500 | 1.032 | 0.1 | Proporciona el color y el sabor picante, casi acre, característico de las Stouts y Porters. Tiene un sabor distintivo a malta no intercambiable con la Cebada Tostada. | US | Grano | Briess | |
Malta Negra Extra (BestMälz) | 710.7 | 1.033 | 0.05 | BEST Black Malt eXtra (malta tostada) confiere a la cerveza colores extremadamente intensos y notas intensas de pan tostado, chocolate negro o café. También se acentúa el sabor a malta. Similar a la BEST Black Malt algo más ligera, la versión eXtra también se produce a partir de malta verde o secada en horno que se tuesta utilizando una tecnología suave y delicada. Aunque el tostado puede dar lugar a sabores indeseables a pirazina, nuestraLa tecnología de tostado BESTMALZ® aplica el calor de forma vanguardista. Esta malta es tan negra como puede serlo una gran malta. Enriquecerá su cerveza con un salvaje espectro de sabores. | Alemania | Grano | BestMälz | |
Malta negra R1000 (BestMälz) | 362.9 | 1.033 | 0.05 | BEST Black Malt R1000 confiere a la cerveza un color aún más oscuro, como el del chocolate negro. Añade finos matices de chocolate, nuez o aromas de café. Se pueden utilizar dosis de hasta el 10% sin que aparezca ningún sabor amargo a pirazina. El color de la espuma no se verá afectado, pero mejorará la estabilidad de la espuma. La malta se produce a partir de malta verde o secada en horno mediante un suave proceso de tostado. | Alemania | Grano | BestMälz | |
Malta negra R1400 (BestMälz) | 710.7 | 1.033 | 0.05 | BEST Black Malt R1400 (malta tostada) confiere a la cerveza una mayor profundidad de color y añade finos matices de aromas de chocolate o café, además de acentuar el sabor de la malta. La malta se produce a partir de malta verde o secada en horno que se tuesta mediante una tecnología suave y delicada. Mientras que el tostado puede dar lugar a sabores indeseables de pirazina, nuestra tecnología de tostado BESTMALZ® aplica el calor de formaLos resultados de esta técnica avanzada y perfeccionada por nuestros experimentados maestros malteros son unos granos de malta tostados uniformemente y con unas características de procesamiento óptimas. | Alemania | Grano | BestMälz | |
Malta Perla Negra, Oscura | 490 | 1.3 | 0.05 | Fabricada en Chile. Malta negra descascarillada. Similar a las maltas Carafe y BlackPrinz. Para añadir color sin tanto impacto en el sabor como las maltas Chocolate o Roast. | Chile | Grano | Malta Patagonia | |
Malta Perla Negra, Ligera | 340 | 1.3 | 0.05 | Fabricada en Chile. Malta negra descascarillada. Similar a las maltas Carafe y BlackPrinz. Para añadir color sin tanto impacto en el sabor como las maltas Chocolate o Roast. | Chile | Grano | Malta Patagonia | |
Malta Perla Negra, Media | 420 | 1.3 | 0.05 | Fabricada en Chile. Malta negra descascarillada. Similar a las maltas Carafe y BlackPrinz. Para añadir color sin tanto impacto en el sabor como las maltas Chocolate o Roast. | Chile | Grano | Malta Patagonia | |
Malta Borlander Munich (Briess) | 10 | 1.035 | 0.05 | Suave pero pronunciado sabor a malta y dulzor. Tonos dorados anaranjados con un suave final maltoso y dulce. Excelente en cervezas Bock. | US | 1 | Grano | Briess |
Malta cervecera, 2 Filas, Premium (Great Western) | Nuestra malta base más popular, perfecta para todos los estilos de cerveza, especialmente las ales y las lagers americanas. Con niveles moderados de proteínas y enzimas y un acabado muy limpio y suave, nuestra malta Premium 2-Row es ideal para cervezas totalmente de malta y para macerados que contengan niveles moderados de adjuntos. | US | 1 | Grano | Gran Oeste | |||
Malta Brewers 2-Row (Briess) | 1.8 | 1.037 | 1 | Suave y maltoso. Sabor más suave y menos granuloso que el de 6 hileras. | US | 1 | Grano | Briess |
Malta Brewers 6-Row (Briess) | 1.8 | 1.036 | 1 | Suave, granuloso y maltoso, con más cáscara que el de 2 hilos, muy adecuado para la elaboración de cerveza con alto contenido en coadyuvantes. | US | 1 | Grano | Briess |
Malta marrón | 65 | 1.032 | 0.1 | Confiere un sabor seco y a galleta. Se utiliza en las ales marrones de nuez, las porters y algunas ales belgas. | Reino Unido | 1 | Grano | |
Malta marrón (crujiente) | 65 | 1.035 | 0.1 | Confiere un sabor seco y a galleta. Se utiliza en las ales marrones de nuez, las porters y algunas ales belgas. | Reino Unido | 1 | Grano | Crisp |
Malta marrón (Simpsons) | 150 | 1.034 | 0.1 | Aporta un rico sabor a café que añadirá complejidad a cualquier cerveza negra. | Reino Unido | Grano | Los Simpson | |
Malta marrón, Patagonia | 115 | 1.032 | 0.15 | Chile | Grano | Malta Patagonia | ||
Azúcar moreno, oscuro | 50 | 1.046 | 0.1 | Se utiliza en las ales escocesas, las ales festivas y algunas ales antiguas. | US | Azúcar | ||
Azúcar moreno light | 50 | 1.046 | 0.1 | Se utiliza en las ales escocesas, las ales festivas y algunas ales antiguas. | US | Azúcar | ||
Brumalt | 23 | 1.033 | 0.1 | Malta oscura alemana desarrollada para añadir el sabor a malta de las cervezas Alt, Marzen y Oktoberfest. Ayuda a crear una maltosidad auténtica sin tener que hacer un macerado en decocción. Raramente disponible para homebrewers. | Alemania | 1 | Grano | |
Cara-Pils/DeTRUEtrine | 2 | 1.033 | 20 | Aumenta significativamente la retención de espuma/cabeza y el cuerpo de la cerveza. También se vende bajo los nombres "DeTRUEtrine" y "Cara-Foam" | US | |||
Caraamber | 30 | 1.035 | 20 | Añade cuerpo, color y mejora la retención de la espuma. También llamada malta "Crystal". | US | |||
Caraaroma | 130 | 1.035 | 15 | Malta cristal muy oscura - similar a una malta cristal 120 o Caramunich 120. Aporta un fuerte sabor a caramelo, color rojo y aroma a malta. | Alemania | |||
Carafa I | 337 | 1.032 | 5 | Se utiliza para intensificar el aroma y el color de las cervezas oscuras de Munich y las stouts. | Alemania | |||
Carafa II | 412 | 1.032 | 5 | Se utiliza para intensificar el aroma y el color de las cervezas oscuras de Munich y las stouts. | Alemania | |||
Carafa III | 525 | 1.032 | 5 | Color y aroma oscuros - se utiliza en algunas cervezas alemanas | Alemania | |||
Carafa Especial I (Weyermann) | 320 | 1.036 | 5 | Malta de chocolate. Cervezas oscuras, Alts, Bockbiers. Añade color y aroma. Deshuesada, sabor más suave. | Alemania | |||
Carafoam | 2 | 1.033 | 20 | Aumenta significativamente la retención de espuma/cabeza y el cuerpo de la cerveza. También se vende bajo los nombres "DeTRUEtrine" y "Cara-Pils (TM)" | US | |||
Caramelo / Cristal 60L | 60 | 0 | 0 | Americana | ||||
Caramelo / Cristal 60L | 60 | 0 | 0 | Americana | ||||
Malta Caramelo - 120L (Briess) | 120 | 1.032 | 0 | Color rojo intenso 3-15% en cervezas ámbar y rojas. 10-15% en Bock 7-15% en cervezas oscuras 10-15% en Porter y Stout | US | |||
Malta Caramelo - 80L 6-Row (Briess) | 80 | 1.033 | 0 | Caramelo pronunciado, azúcar ligeramente quemado, pasificado, ciruela pasaRojo a rojo intenso3-15% en cervezas ámbar y rojas.10-15% en cervezas Bock.7-15% en cervezas oscuras.10-15% en Porter y Stout. | US | |||
Malta de trigo caramelizada | 46 | 1.035 | 15 | Malta de trigo caramelo: acentúa el aroma de la malta de trigo y añade color a la cerveza. Popular para las Dunkelweizens. También conocida como Carawheat -- que es una marca registrada de Wyermann Malting. | Alemania | |||
Malta Caramelo/Cristal - 10L | 10 | 1.035 | 20 | Añade cuerpo, color y mejora la retención de la espuma. También llamada malta "Crystal". | US | |||
Malta Caramelo/Cristal - 150L | 150 | 1.035 | 20 | Añade cuerpo, color y mejora la retención de la espuma. También llamada malta "Crystal". | US | |||
Malta Caramelo/Cristal - 15L | 15 | 1.035 | 20 | Añade cuerpo, color y mejora la retención de la espuma. También llamada malta "Crystal". | US | |||
Malta Caramelo/Cristal - 20L | 20 | 1.035 | 20 | Añade cuerpo, color y mejora la retención de la espuma. También llamada malta "Crystal". | US | |||
Malta Caramelo/Cristal - 30L | 30 | 1.035 | 20 | Añade cuerpo, color y mejora la retención de la espuma. También llamada malta "Crystal". | US | |||
Malta Caramelo/Cristal - 40L | 40 | 1.034 | 20 | Añade cuerpo, color y mejora la retención de la espuma. También llamada malta "Crystal". | US | |||
Malta Caramelo/Cristal - 60L | 60 | 1.034 | 20 | Añade cuerpo, color y mejora la retención de la espuma. También llamada malta "Crystal". | US | |||
Malta Caramelo/Cristal - 80L | 80 | 1.034 | 20 | Añade cuerpo, color y mejora la retención de la espuma. También llamada malta "Crystal". | US | |||
Malta Caramelo/Cristal - 90L | 90 | 1.034 | 20 | Añade cuerpo, color y mejora la retención de la espuma. También llamada malta "Crystal". | US | |||
Malta caramelo/cristal -120L | 120 | 1.033 | 20 | Añade cuerpo, color y mejora la retención de la espuma. También llamada malta "Crystal". Muy oscura | US | |||
Caramunich I (Weyermann) | 34.5 | 1.036 | 10 | Malta cristal alemana. Aporta maltosidad, sabor, color y aroma. | Alemania | |||
Malta Caramunich | 56 | 1.033 | 10 | Malta de color caramelo, cobrizo, utilizada en las ales belgas y las bocks alemanas. | Bélgica | |||
Carapils (Briess) | 1.5 | 1.034 | 0 | SABOR: Ninguno COLOR: Ninguno NÚMEROS DE ARTÍCULOS Y OPCIONES DE ENVASADO añade cuerpo, retención de espuma y estabilidad a la cerveza sin influir en el color ni en el sabor. no fermentables para equilibrar el cuerpo y el sabor de las cervezas oscuras Un uso bajo del 1-5% ayudará a conseguir el resultado deseado. | US | |||
Carapils (Malta DeTRUEtrina) | 1.8 | 0 | 0 | Americana | ||||
Carapils 6-Row (Briess) | 1.3 | 1.034 | 0 | SABOR: NingunoCOLOR: NingunoNÚMEROS DE REFERENCIA Y OPCIONES DE ENVASADOAñade cuerpo, retención de espuma y estabilidad de la cerveza sin influir en el color ni en el sabor.No fermentables para equilibrar el cuerpo y el sabor de las cervezas oscurasUn uso bajo del 1-5% ayudará a conseguir el resultado deseado. | US | |||
Carared | 20 | 1.035 | 20 | Añade cuerpo, color y mejora la retención de la espuma. También llamada malta "Crystal". | US | |||
Caravienne Malta | 22 | 1.034 | 10 | Malta cristal belga ligera, utilizada en las cervezas belgas ligeras de estilo trapense y de abadía. | Bélgica | |||
Malta de chocolate | 350 | 1.028 | 10 | Malta oscura que proporciona un intenso color rojo o marrón y sabor a nuez. Uso para: cervezas negras, porters, algunas stouts Mantiene cierto sabor a malta, no tan oscuro como la malta tostada. | US | |||
Malta de chocolate | 450 | 1.034 | 10 | Malta oscura que proporciona un intenso color rojo o marrón y sabor a nuez. Uso para: cervezas negras, porters, algunas stouts Mantiene cierto sabor a malta, no tan oscuro como la malta tostada. | Reino Unido | |||
Malta de chocolate (Muntons) | 385 | 1.028 | 10 | Malta oscura que proporciona un intenso color rojo o marrón y sabor a nuez. Uso para: cervezas negras, porters, algunas stouts Mantiene cierto sabor a malta, no tan oscuro como la malta tostada. | US | |||
Malta de chocolate (Muntons) | 385 | 1.028 | 10 | Malta oscura que proporciona un intenso color rojo o marrón y sabor a nuez. Uso para: cervezas negras, porters, algunas stouts Mantiene cierto sabor a malta, no tan oscuro como la malta tostada. | US | |||
Malta con chocolate (Thomas Fawcett) | 508 | 1.034 | 10 | Malta de chocolate negro procedente del Reino Unido. Añade un fuerte sabor a café a su cerveza. | Reino Unido | |||
Malta de chocolate, Pale | 225 | 1.028 | 10 | Malta oscura que proporciona un intenso color rojo o marrón y sabor a nuez. Uso para: ales marrones, porters, algunas stouts Mantiene cierto sabor a malta, no tan oscuro como la malta tostada. Más ligera que la malta chocolate normal. | US | |||
Malta de centeno con chocolate | 250 | 1.031 | 5 | Se utiliza principalmente para dar color y aroma a las cervezas especiales de alta fermentación. | Alemania | |||
Malta de trigo con chocolate | 400 | 1.033 | 5 | Intensifica el aroma y el color en cervezas de fermentación alta, como las cervezas de trigo oscuras. | Alemania | |||
Maíz en copos | 1.3 | 1.037 | 40 | Generalmente un sabor neutro, utilizado para reducir el sabor a malta de la cerveza Produce una cerveza con un sabor más suave y menos malteado Usos: Principalmente para las lagers ligeras Bohemian y Pilsner | US | 1 | ||
Crystal 40, 2 Filas, (Great Western) | 40 | 1.032 | 25 | Crystal 40 (35-45°L)Una malta crystal de dos hileras totalmente modificada y sacarificada, tostada hasta un color objetivo de 40° ASBC. Una malta versátil que proporciona un color moderado y sabor a caramelo. | US | |||
Crystal, ETRUEtra Dark (Simpsons) | 160 | 1.035 | 10 | Malta cristal inglesa muy oscura de color ámbar intenso y sabores a azúcar quemado y frutas oscuras. | Reino Unido | |||
Crystal, Medium (Simpsons) | 55 | 1.035 | 20 | La versátil malta inglesa crystal aporta un intenso color dorado a cobrizo y sabor a caramelo, además de aumentar la estabilidad de la espuma. | Reino Unido | |||
Cristal inglés, 50-60 L | 55 | 1.034 | 0 | |||||
Malta con miel | 25 | 1.037 | 10 | Intensamente dulce - añade un sabor dulce a malta a veces asociado a la miel. También llamado Brumalt. | Canadá | 1 | ||
Malta Kolsch | 4.5 | 1.037 | 100 | Para la elaboración de cervezas de tipo Kolsch. Esta malta sólo se produce en la región alemana de Colonia. | Alemania | 1 | ||
Malta Lager | 2 | 1.038 | 100 | Malta lager muy ligera utilizada para elaborar Pilsners, Lagers y otras cervezas ligeras. Puede utilizarse como malta base. | 1 | |||
Nutria de Maris (Crisp) | 4 | 1.038 | 100 | Malta base de primera calidad procedente del Reino Unido. Popular para muchos estilos ingleses de cerveza, incluidas las ales, las pale ales y las bitters. | Reino Unido | |||
Malta Melanoiden | 20 | 1.037 | 15 | Malta aromática de Banberg, Alemania. Promueve un sabor pleno y redondea el color de la cerveza. Promueve un color rojo intenso y un sabor a malta. | Alemania | 1 | ||
Melanoidina (Weyermann) | 27 | 1.037 | 20 | Malta de color rojo que mejora la retención de espuma y la estabilidad. Se utiliza en lagers rojas, ales y cervezas oscuras. Color rojo intenso y aroma maltoso. | Alemania | |||
Malta suave | 4 | 1.037 | 100 | También llamada "English Mild" - una malta especial ligera utilizada en las Brown Ales | Reino Unido | 1 | ||
Munich 10L (Briess) | 7 | 1.035 | 100 | SABOR: Maltoso robustoCOLOR: Dorado a tonos anaranjadosAñade un pronunciado sabor a malta sin añadir no fermentables ni afectar a la espuma.Pequeñas cantidades añadidas a la molienda mejorarán el sabor a malta y darán un color más intenso a las cervezas de baja gravedad. | US | |||
Múnich 10L (Gambrinus) | 10 | 1.035 | 80 | Sabor maltoso-dulce característico y añade un ligero color anaranjado a la cerveza. No contribuye significativamente al cuerpo ni a la retención de espuma. Uso para: Bock, Porter, Marzen, cervezas Oktoberfest. | US | |||
Malta Munich | 9 | 1.037 | 80 | Sabor maltoso-dulce característico y añade un color ámbar rojizo a la cerveza. No contribuye significativamente al cuerpo ni a la retención de espuma. Uso para: Bock, Porter, Marzen, cervezas Oktoberfest. | Alemania | 1 | ||
Malta Munich - 10L | 10 | 1.035 | 80 | Sabor maltoso-dulce característico y añade un ligero color anaranjado a la cerveza. No contribuye significativamente al cuerpo ni a la retención de espuma. Uso para: Bock, Porter, Marzen, cervezas Oktoberfest. | US | 1 | ||
Malta Munich - 20L | 20 | 1.035 | 80 | Sabor maltoso-dulce característico y añade a la cerveza un color entre naranja y naranja intenso. No contribuye significativamente al cuerpo ni a la retención de espuma. Uso para: Cervezas Bock, Porter, Marzen, Oktoberfest. | US | 1 | ||
Malta Múnich, ligera (Weyermann) | 5.5 | 1.037 | 80 | Sabor maltoso-dulce característico y añade un color ámbar rojizo a la cerveza. No contribuye significativamente al cuerpo ni a la retención de espuma. Uso para: Bock, Porter, Marzen, cervezas Oktoberfest. | Alemania | |||
Malta Múnich, ligera (Weyermann) | 5.5 | 1.037 | 80 | Sabor maltoso-dulce característico y añade un color ámbar rojizo a la cerveza. No contribuye significativamente al cuerpo ni a la retención de espuma. Uso para: Bock, Porter, Marzen, cervezas Oktoberfest. | Alemania | |||
Avena en copos | 1 | 1.037 | 30 | Añade cuerpo, sensación en boca y retención de espuma a la cerveza Se utiliza en stouts y porters de avena Añade una turbidez proteínica sustancial a las cervezas ligeras Reposo proteínico VERDADERO a menos que los copos estén pregelatinizados | US | 1 | ||
Copos de avena (tostados) | 15 | 1.037 | 30 | Añade cuerpo, sensación en boca y retención de espuma a la cerveza Se utiliza en stouts y porters de avena Añade una turbidez proteínica sustancial a las cervezas ligeras Reposo proteínico VERDADERO a menos que los copos estén pregelatinizados | US | 1 | ||
Avena, Golden Naked (Los Simpson) | 10 | 1.032 | 15 | Este producto único de Simpsons tiene un sabor especial y dulce a bayas y nueces. Utilizada en una proporción del 4-15% del peso total de la molienda, la avena Golden Naked proporcionará un tono dorado intenso con ligeros sabores a caramelo a la cerveza terminada, así como un acabado cremoso y satinado. | Reino Unido | |||
Avena malteada | 1 | 1.037 | 10 | Avena malteada Añade cuerpo, sensación en boca y retención de espuma a la cerveza Crea una neblina fría en las cervezas claras, por lo que se utiliza principalmente en las oscuras. | US | 1 | ||
Pale 2-Row | 1.8 | 0 | 0 | Americana | ||||
Pale 2-Row | 1.8 | 0 | 0 | Americana | ||||
Pale 2-Row | 1.8 | 0 | 0 | Americana | ||||
Malta Pale Ale | 3.5 | 1.036 | 100 | Una alternativa estadounidense a las maltas pale ale británicas o belgas. Ligeramente más oscura que la 2-row. Produce sabores más ricos y malteados que la 2-row estándar. | US | 1 | ||
Malta Pale Ale 2-Row (Briess) | 3.5 | 1.037 | 100 | Sabor:MalteadoColor DoradoPuede utilizarse como malta base.Sabor malteado más pronunciado que la malta 2-Row Brewers Malt.Utilícela con la malta 2-Row Brewers Malt para obtener un rico sabor a malta y color adicional. | US | |||
Malta Pale Ale 2-Row (Briess) | 3.5 | 1.037 | 100 | Sabor:Maltoso Color Tonos dorados Puede utilizarse como malta base. Sabor maltoso más pronunciado que la malta 2-Row Brewers Malt. Utilícela con la malta 2-Row Brewers Malt para obtener un rico sabor a malta y color adicional. | US | |||
Chocolate pálido | 225 | 1.028 | 10 | Malta oscura que proporciona un intenso color rojo o marrón y sabor a nuez. Uso para: Ales marrones, porters, algunas stouts Mantiene cierto sabor a malta, no es tan oscura como la malta tostada. | Reino Unido | |||
Malta Pálida (2 Filas) Belga | 3 | 1.037 | 100 | Malta base para todos los estilos de cerveza Mayor rendimiento potencial que las maltas pale ale equivalentes inglesas y estadounidenses | Bélgica | 1 | ||
Malta Pálida (2 Filas) UK | 3 | 1.036 | 100 | Malta base para todos los estilos de cerveza inglesa Menor poder diastásico que la malta americana 2 Row Pale Malt | Reino Unido | 1 | ||
Malta Pálida (2 Filas) US | 2 | 1.036 | 100 | Malta base para todos los estilos de cerveza | US | 1 | ||
Malta Pálida (6 Filas) US | 2 | 1.035 | 100 | Malta base para todos los estilos de cerveza | US | 1 | ||
Malta pálida, Golden Promise | 2.5 | 1.037 | 100 | Malta procedente de una variedad tradicional de cebada cultivada en Escocia. Golden Promise produce un mosto meloso, con un sabor dulce y limpio. Esta malta base es imprescindible para las auténticas ales escocesas, estupenda también para los estilos ingleses. | Reino Unido | 1 | ||
Malta pálida, Halcyon | 2.5 | 1.037 | 100 | La malta Halcyon Pale Ale está considerada como una de las últimas maltas Pale inglesas tradicionales que quedan. Añade un cierto sabor a galleta a la cerveza. Más brillante y de sabor más ligero que la Pearl, la Halcyon es una gran malta para la producción de Real Ales. Tiende a producir un mosto menos dulce que la Maris Otter. | Reino Unido | 1 | ||
Malta pálida, Maris Otter | 3 | 1.038 | 100 | Malta base de primera calidad procedente del Reino Unido. Popular para muchos estilos ingleses de cerveza, incluidas las ales, las pale ales y las bitters. | Reino Unido | 1 | ||
Malta ahumada de turba | 2.8 | 1.034 | 20 | Malta ahumada robusta que proporciona un sabor ahumado. Se utiliza en las scottish ales y las wee heavy ales. | Reino Unido | 1 | ||
Pilsner (2 Filas) Belga | 2 | 1.036 | 100 | Malta base belga para las lagers continentales | Bélgica | 1 | ||
Pilsner (2 Filas) Alemana | 2 | 1.037 | 100 | Base alemana de Pilsners y Lagers de Bohemia | Alemania | 1 | ||
Pilsner (2 Filas) Reino Unido | 1 | 1.036 | 100 | Malta base Pilsner | Reino Unido | 1 | ||
Pilsner (Weyermann) | 1.7 | 1.038 | 100 | Malta base pilsner para todas las pilsners, lagers. Malta muy modificada. | Alemania | |||
